PRO JUVENTUTE - KOMPLETTE SERIEN **
POSTFRISCH IN BEKANNT FEHLERFREIER QUALITÄT
JAHRGANG | KATALOGPREIS sFr. | UNSER NETTOPREIS sFr. |
1913 | 15.-- | 6.-- |
1915 | 390.-- | 160.-- |
1916 | 320.-- | 130.-- |
1917 | 170.-- | 70.-- |
1918 | 100.-- | 40.-- |
1919 | 60.-- | 25.-- |
1920 | 65.-- | 25.-- |
1921 | 57.50 | 22.-- |
1922 | 57.-- | 22.-- |
1923 | 42.-- | 16.-- |
1924 | 15.-- | 6.-- |
1925 | 10.-- | 4.-- |
1926 | 9.-- | 4.-- |
1927 | 7.50 | 3.-- |
1928 | 8.50 | 3.-- |
1929 | 9.-- | 4.-- |
1930 | 8.50 | 3.-- |
1931 | 25.-- | 9.-- |
1932 | 17.-- | 6.-- |
1933 | 15.-- | 6.-- |
1934 | 15.-- | 6.-- |
1935 | 15.-- | 6.-- |
1936 | 20.-- | 8.-- |
1937 | 8.-- | 3.-- |
1937 Block | 13.50 | 5.-- |
1938 | 10.-- | 4.-- |
1939 | 9.-- | 4.-- |
1940 | 9.-- | 4.-- |
1941 | 7.-- | 3.-- |
1941 Block | 180.-- | 70.-- |
1942 | 7.50 | 3.-- |
1943 | 6.50 | 3.-- |
1944 | 7.50 | 3.-- |
1945 | 9.-- | 4.-- |
1946 | 7.50 | 3.-- |
1947 | 6.50 | 3.-- |
1948 | 9.-- | 3.-- |
1949 | 8.-- | 3.-- |
1950 | 20.-- | 8.-- |
1951 | 17.-- | 7.-- |
1952 | 16.-- | 7.-- |
1953 | 16.-- | 7.-- |
1954 | 16.-- | 7.-- |
1955 | 15.-- | 6.-- |
1956 | 10.-- | 4.-- |
1957 | 9.-- | 4.-- |
1958 | 7.-- | 3.-- |
1959 | 7.50 | 3.-- |
1960 | 10.50 | 4.-- |
1961 | 6.-- | 3.-- |
1962 | 5.-- | 3.-- |
1962 Block | 7.-- | 3.-- |
1963 | 7.-- | 3.-- |
1963 ohne LS | 7.-- | 3.-- |
alle folgenden Jahrgänge zu 50% Katalogpreis
Bestellungen bitte an:
Die Geschäftsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit einer Bestellung damit einverstanden.